商品 | 行业 | 近约11月3日价格 | 近约11月4日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1205 | 1320 | +9.54% |
纯碱 | 化工 | 2784 | 2841 | +2.05% |
苯乙烯 | 化工 | 9314 | 9315 | +0.01% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8677 | 8590 | -1.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9336 | 9209 | -1.36% |
甲醇MA | 能源 | 2900 | 2840 | -2.07% |
PTA | 纺织 | 5080 | 4964 | -2.28% |
焦炭 | 能源 | 4299.5 | 4173.5 | -2.93% |
燃料油 | 能源 | 3159 | 3039 | -3.80% |
焦煤 | 能源 | 3550 | 3406.5 | -4.04% |
液化石油气 | 能源 | 5310 | 4999 | -5.86% |
石油沥青 | 建材 | 3226 | 3004 | -6.88% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股