商品 | 行业 | 主约11月3日价格 | 主约11月4日价格 | 涨跌 |
纯碱 | 化工 | 2628 | 2706 | +2.97% |
焦煤 | 能源 | 2342.5 | 2410 | +2.88% |
动力煤ZC | 能源 | 933.6 | 940.2 | +0.71% |
甲醇MA | 能源 | 2846 | 2862 | +0.56% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8705 | 8690 | -0.17% |
苯乙烯 | 化工 | 9145 | 9129 | -0.17% |
焦炭 | 能源 | 3115.5 | 3106 | -0.30% |
PTA | 纺织 | 5152 | 5020 | -2.56% |
燃料油 | 能源 | 2890 | 2810 | -2.77% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8730 | 8448 | -3.23% |
液化石油气 | 能源 | 5170 | 4988 | -3.52% |
石油沥青 | 建材 | 3272 | 3104 | -5.13% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股