商品 | 行业 | 主约11月3日价格 | 主约11月4日价格 | 涨跌 |
纯碱 | 化工 | 2628 | 2706 | +2.97% |
焦煤 | 能源 | 2342.5 | 2410 | +2.88% |
甲醇MA | 能源 | 2846 | 2862 | +0.56% |
玻璃 | 建材 | 1687 | 1696 | +0.53% |
铅 | 有色 | 15740 | 15735 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8705 | 8690 | -0.17% |
铜 | 有色 | 70400 | 70270 | -0.18% |
铁矿石 | 钢铁 | 580.5 | 579 | -0.26% |
焦炭 | 能源 | 3115.5 | 3106 | -0.30% |
锌 | 有色 | 23695 | 23620 | -0.32% |
线材 | 钢铁 | 4439 | 4408 | -0.70% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8657 | 8596 | -0.70% |
白银 | 有色 | 4825 | 4791 | -0.70% |
铝 | 有色 | 20105 | 19960 | -0.72% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4714 | 4671 | -0.91% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4331 | 4272 | -1.36% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7276 | 7116 | -2.20% |
硅铁 | 钢铁 | 10358 | 10126 | -2.24% |
锰硅 | 钢铁 | 9272 | 9058 | -2.31% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14500 | 14135 | -2.52% |
PTA | 纺织 | 5152 | 5020 | -2.56% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8730 | 8448 | -3.23% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股