商品 | 行业 | 11月2日价格 | 11月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.80% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 13733.33 | 13733.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.31% |
EPS | 橡塑 | 11125.00 | 11125.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.05% |
纯苯 | 化工 | 7640.00 | 7630.00 | 元/吨 | -0.13% | +116.39% |
ABS | 橡塑 | 17400.00 | 17350.00 | 元/吨 | -0.29% | -2.80% |
苯乙烯 | 化工 | 9620.00 | 9520.00 | 元/吨 | -1.04% | +30.11% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股