商品 | 行业 | 主约11月2日价格 | 主约11月3日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2197.5 | 2342.5 | +6.60% |
焦炭 | 能源 | 2977.5 | 3115.5 | +4.63% |
动力煤ZC | 能源 | 898.4 | 933.6 | +3.92% |
纯碱 | 化工 | 2581 | 2628 | +1.82% |
石油沥青 | 建材 | 3244 | 3272 | +0.86% |
甲醇MA | 能源 | 2835 | 2846 | +0.39% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8738 | 8705 | -0.38% |
苯乙烯 | 化工 | 9251 | 9145 | -1.15% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8844 | 8730 | -1.29% |
PTA | 纺织 | 5222 | 5152 | -1.34% |
燃料油 | 能源 | 2962 | 2890 | -2.43% |
液化石油气 | 能源 | 5447 | 5170 | -5.09% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股