商品 | 行业 | 近约11月2日价格 | 近约11月3日价格 | 涨跌 |
锡 | 有色 | 288030 | 290240 | +0.77% |
镍 | 有色 | 143960 | 144790 | +0.58% |
铜 | 有色 | 70420 | 70750 | +0.47% |
铝 | 有色 | 20060 | 20105 | +0.22% |
铅 | 有色 | 15690 | 15685 | -0.03% |
黄金 | 有色 | 370.32 | 369.7 | -0.17% |
锌 | 有色 | 23745 | 23660 | -0.36% |
白银 | 有色 | 4899 | 4815 | -1.71% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股