
| 商品 | 行业 | 主约10月29日价格 | 主约11月1日价格 | 涨跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 2825 | 2913 | +3.12% |
| 锌 | 有色 | 23680 | 24105 | +1.79% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8882 | +1.10% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8716 | 8761 | +0.52% |
| 铅 | 有色 | 15850 | 15825 | -0.16% |
| 锰硅 | 钢铁 | 9710 | 9692 | -0.19% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7330 | 7314 | -0.22% |
| PTA | 纺织 | 5164 | 5146 | -0.35% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9290 | 9217 | -0.79% |
| 铜 | 有色 | 70800 | 70240 | -0.79% |
| 白银 | 有色 | 4906 | 4866 | -0.82% |
| 铝 | 有色 | 20235 | 20050 | -0.91% |
| 硅铁 | 钢铁 | 11138 | 11024 | -1.02% |
| 线材 | 钢铁 | 4802 | 4723 | -1.65% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4690 | 4598 | -1.96% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 15125 | 14800 | -2.15% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5037 | 4926 | -2.20% |
| 玻璃 | 建材 | 1852 | 1791 | -3.29% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 656 | 628 | -4.27% |
| 焦炭 | 能源 | 3108 | 2964.5 | -4.62% |
| 纯碱 | 化工 | 2852 | 2674 | -6.24% |
| 焦煤 | 能源 | 2378.5 | 2223.5 | -6.52% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股