
| 商品 | 行业 | 主约10月27日价格 | 主约10月28日价格 | 涨跌 |
| 白银 | 有色 | 4917 | 4925 | +0.16% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14915 | 14900 | -0.10% |
| 锰硅 | 钢铁 | 9426 | 9398 | -0.30% |
| 纯碱 | 化工 | 2799 | 2781 | -0.64% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8717 | 8597 | -1.38% |
| 铜 | 有色 | 71450 | 70370 | -1.51% |
| 铅 | 有色 | 15975 | 15705 | -1.69% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8895 | 8700 | -2.19% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9425 | 9185 | -2.55% |
| 锌 | 有色 | 24330 | 23700 | -2.59% |
| 线材 | 钢铁 | 4938 | 4807 | -2.65% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4773 | 4609 | -3.44% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 700 | 675 | -3.57% |
| PTA | 纺织 | 5372 | 5176 | -3.65% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5149 | 4958 | -3.71% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7618 | 7330 | -3.78% |
| 硅铁 | 钢铁 | 11372 | 10816 | -4.89% |
| 铝 | 有色 | 20780 | 19710 | -5.15% |
| 玻璃 | 建材 | 1985 | 1875 | -5.54% |
| 甲醇MA | 能源 | 3005 | 2722 | -9.42% |
| 焦炭 | 能源 | 3637.5 | 3234.5 | -11.08% |
| 焦煤 | 能源 | 2844 | 2525 | -11.22% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股