商品 | 行业 | 10月20日价格 | 10月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
瓦楞原纸 | 建材 | 4060.00 | 4225.00 | 元/吨 | +4.06% | +26.12% |
水泥 | 建材 | 666.67 | 666.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.94% |
玻璃 | 建材 | 32.62 | 32.62 | 元/平方米 | 0.00% | +37.35% |
废纸 | 建材 | 2543.33 | 2543.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.46% |
白卡纸 | 建材 | 6273.33 | 6273.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.37% |
阔叶木浆 | 建材 | 4540.00 | 4480.00 | 元/吨 | -1.32% | +23.59% |
针叶木浆 | 建材 | 5800.00 | 5630.00 | 元/吨 | -2.93% | +19.91% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股