商品 | 行业 | 近约10月20日价格 | 近约10月21日价格 | 涨跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 11830 | 13100 | +10.74% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9310 | 9560 | +2.69% |
苯乙烯 | 化工 | 9194 | 9400 | +2.24% |
PTA | 纺织 | 5346 | 5448 | +1.91% |
纯碱 | 化工 | 3256 | 3266 | +0.31% |
液化石油气 | 能源 | 6516 | 6516 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 3257 | 3254 | -0.09% |
石油沥青 | 建材 | 3100 | 3036 | -2.06% |
甲醇MA | 能源 | 3600 | 3465 | -3.75% |
焦煤 | 能源 | 3995 | 3801.5 | -4.84% |
焦炭 | 能源 | 4303 | 4080.5 | -5.17% |
动力煤ZC | 能源 | 2155.4 | 1918.2 | -11.00% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股