
| 商品 | 行业 | 主约10月20日价格 | 主约10月21日价格 | 涨跌 |
| 硅铁 | 钢铁 | 15032 | 15672 | +4.26% |
| 锰硅 | 钢铁 | 11312 | 11714 | +3.55% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 15155 | 15625 | +3.10% |
| 铅 | 有色 | 15710 | 16040 | +2.10% |
| PTA | 纺织 | 5410 | 5506 | +1.77% |
| 白银 | 有色 | 5002 | 5047 | +0.90% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9360 | +0.65% |
| 铜 | 有色 | 73500 | 73940 | +0.60% |
| 锌 | 有色 | 25820 | 25845 | +0.10% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8038 | 8034 | -0.05% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9332 | 9323 | -0.10% |
| 铝 | 有色 | 23450 | 23270 | -0.77% |
| 纯碱 | 化工 | 3301 | 3272 | -0.88% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 712.5 | 700 | -1.75% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5614 | 5510 | -1.85% |
| 线材 | 钢铁 | 5607 | 5490 | -2.09% |
| 玻璃 | 建材 | 2340 | 2291 | -2.09% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 5409 | 5243 | -3.07% |
| 甲醇MA | 能源 | 3563 | 3429 | -3.76% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 11240 | 10740 | -4.45% |
| 焦炭 | 能源 | 4163 | 3915.5 | -5.95% |
| 焦煤 | 能源 | 3532.5 | 3234 | -8.45% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股