商品 | 行业 | 主约10月20日价格 | 主约10月21日价格 | 涨跌 |
硅铁 | 钢铁 | 15032 | 15672 | +4.26% |
锰硅 | 钢铁 | 11312 | 11714 | +3.55% |
棕榈油 | 农副 | 9648 | 9982 | +3.46% |
豆油 | 农副 | 9954 | 10278 | +3.25% |
天然橡胶 | 橡塑 | 15155 | 15625 | +3.10% |
不锈钢 | 钢铁 | 20250 | 20765 | +2.54% |
菜籽油OI | 农副 | 12333 | 12618 | +2.31% |
铅 | 有色 | 15710 | 16040 | +2.10% |
尿素 | 化工 | 2978 | 3035 | +1.91% |
花生 | 农副 | 8822 | 8986 | +1.86% |
液化石油气 | 能源 | 6244 | 6360 | +1.86% |
PTA | 纺织 | 5410 | 5506 | +1.77% |
苯乙烯 | 化工 | 9347 | 9506 | +1.70% |
豆一 | 农副 | 5999 | 6093 | +1.57% |
白糖 | 农副 | 5893 | 5979 | +1.46% |
红枣 | 农副 | 15305 | 15525 | +1.44% |
纸浆 | 建材 | 5196 | 5246 | +0.96% |
白银 | 有色 | 5002 | 5047 | +0.90% |
苹果 | 农副 | 7507 | 7566 | +0.79% |
玉米 | 农副 | 2563 | 2580 | +0.66% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9360 | +0.65% |
黄金 | 有色 | 366.9 | 369.22 | +0.63% |
铜 | 有色 | 73500 | 73940 | +0.60% |
鸡蛋 | 农副 | 4565 | 4590 | +0.55% |
棉花 | 纺织 | 21375 | 21450 | +0.35% |
棉纱 | 纺织 | 29130 | 29200 | +0.24% |
锌 | 有色 | 25820 | 25845 | +0.10% |
燃料油 | 能源 | 3094 | 3095 | +0.03% |
豆粕 | 农副 | 3248 | 3248 | 0.00% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8038 | 8034 | -0.05% |
菜籽粕 | 农副 | 2618 | 2616 | -0.08% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9332 | 9323 | -0.10% |
油菜籽 | 农副 | 6358 | 6331 | -0.42% |
铝 | 有色 | 23450 | 23270 | -0.77% |
纯碱 | 化工 | 3301 | 3272 | -0.88% |
生猪 | 农副 | 16340 | 16120 | -1.35% |
铁矿石 | 钢铁 | 712.5 | 700 | -1.75% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5614 | 5510 | -1.85% |
线材 | 钢铁 | 5607 | 5490 | -2.09% |
玻璃 | 建材 | 2340 | 2291 | -2.09% |
石油沥青 | 建材 | 3152 | 3082 | -2.22% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5409 | 5243 | -3.07% |
甲醇MA | 能源 | 3563 | 3429 | -3.76% |
乙二醇 | 化工 | 6918 | 6656 | -3.79% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 11240 | 10740 | -4.45% |
焦炭 | 能源 | 4163 | 3915.5 | -5.95% |
焦煤 | 能源 | 3532.5 | 3234 | -8.45% |
动力煤ZC | 能源 | 1783.6 | 1587.4 | -11.00% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股