商品 | 行业 | 近约10月19日价格 | 近约10月20日价格 | 涨跌 |
白银 | 有色 | 4927 | 4980 | +1.08% |
镍 | 有色 | 150320 | 149650 | -0.45% |
黄金 | 有色 | 368.78 | 366.36 | -0.66% |
铅 | 有色 | 15815 | 15710 | -0.66% |
锡 | 有色 | 289410 | 285030 | -1.51% |
铜 | 有色 | 75290 | 73640 | -2.19% |
铝 | 有色 | 24330 | 23390 | -3.86% |
锌 | 有色 | 27170 | 25760 | -5.19% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股