商品 | 行业 | 近约10月13日价格 | 近约10月14日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1781 | 1784.8 | +0.21% |
液化石油气 | 能源 | 6459 | 6459 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3860 | 3860 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 13475 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 5322 | 5304 | -0.34% |
纯碱 | 化工 | 3400 | 3338 | -1.82% |
石油沥青 | 建材 | 2976 | 2904 | -2.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9645 | 9338 | -3.18% |
燃料油 | 能源 | 3619 | 3427 | -5.31% |
甲醇MA | 能源 | 3954 | 3706 | -6.27% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股