商品 | 行业 | 近约10月13日价格 | 近约10月14日价格 | 涨跌 |
锌 | 有色 | 23760 | 24815 | +4.44% |
铜 | 有色 | 70310 | 72340 | +2.89% |
铅 | 有色 | 14700 | 15095 | +2.69% |
白银 | 有色 | 4805 | 4849 | +0.92% |
锡 | 有色 | 278840 | 278880 | +0.01% |
黄金 | 有色 | 365.8 | 365.8 | 0.00% |
镍 | 有色 | 145050 | 144850 | -0.14% |
铝 | 有色 | 23605 | 23385 | -0.93% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股