商品 | 行业 | 主约10月13日价格 | 主约10月14日价格 | 涨跌 |
锌 | 有色 | 23800 | 24905 | +4.64% |
铅 | 有色 | 14775 | 15135 | +2.44% |
铜 | 有色 | 70150 | 71810 | +2.37% |
白银 | 有色 | 4810 | 4881 | +1.48% |
玻璃 | 建材 | 2399 | 2405 | +0.25% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5650 | 5643 | -0.12% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5474 | 5461 | -0.24% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14595 | 14560 | -0.24% |
焦炭 | 能源 | 3816 | 3798.5 | -0.46% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8100 | 8044 | -0.69% |
铝 | 有色 | 23710 | 23505 | -0.86% |
线材 | 钢铁 | 5887 | 5829 | -0.99% |
PTA | 纺织 | 5424 | 5366 | -1.07% |
焦煤 | 能源 | 3479 | 3410 | -1.98% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9953 | 9700 | -2.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9775 | 9520 | -2.61% |
锰硅 | 钢铁 | 11634 | 11280 | -3.04% |
硅铁 | 钢铁 | 16282 | 15762 | -3.19% |
纯碱 | 化工 | 3538 | 3414 | -3.50% |
铁矿石 | 钢铁 | 758 | 730.5 | -3.63% |
甲醇MA | 能源 | 3961 | 3790 | -4.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12630 | 11605 | -8.12% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股