商品 | 行业 | 近约10月12日价格 | 近约10月13日价格 | 涨跌 |
铝 | 有色 | 23350 | 23605 | +1.09% |
锌 | 有色 | 23595 | 23760 | +0.70% |
黄金 | 有色 | 364.88 | 365.8 | +0.25% |
白银 | 有色 | 4805 | 4805 | 0.00% |
铜 | 有色 | 70310 | 70310 | 0.00% |
镍 | 有色 | 145620 | 145050 | -0.39% |
铅 | 有色 | 14800 | 14700 | -0.68% |
锡 | 有色 | 281930 | 278840 | -1.10% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股