商品 | 行业 | 主约10月12日价格 | 主约10月13日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 3763 | 3816 | +1.41% |
铝 | 有色 | 23410 | 23710 | +1.28% |
焦煤 | 能源 | 3454.5 | 3479 | +0.71% |
锌 | 有色 | 23645 | 23800 | +0.66% |
玻璃 | 建材 | 2394 | 2399 | +0.21% |
铜 | 有色 | 70310 | 70150 | -0.23% |
纯碱 | 化工 | 3550 | 3538 | -0.34% |
白银 | 有色 | 4830 | 4810 | -0.41% |
铅 | 有色 | 14890 | 14775 | -0.77% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5718 | 5650 | -1.19% |
PTA | 纺织 | 5502 | 5424 | -1.42% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14810 | 14595 | -1.45% |
线材 | 钢铁 | 5994 | 5887 | -1.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9955 | 9775 | -1.81% |
聚丙烯 | 橡塑 | 10192 | 9953 | -2.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8298 | 8100 | -2.39% |
铁矿石 | 钢铁 | 777 | 758 | -2.45% |
甲醇MA | 能源 | 4103 | 3961 | -3.46% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5688 | 5474 | -3.76% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13140 | 12630 | -3.88% |
硅铁 | 钢铁 | 17368 | 16282 | -6.25% |
锰硅 | 钢铁 | 12446 | 11634 | -6.52% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股