商品 | 行业 | 近约10月11日价格 | 近约10月12日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1578.8 | 1649 | +4.45% |
甲醇MA | 能源 | 3889 | 4022 | +3.42% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13565 | 13955 | +2.88% |
苯乙烯 | 化工 | 9663 | 9901 | +2.46% |
PTA | 纺织 | 5432 | 5470 | +0.70% |
纯碱 | 化工 | 3411 | 3432 | +0.62% |
燃料油 | 能源 | 3702 | 3720 | +0.49% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9860 | 9900 | +0.41% |
焦煤 | 能源 | 3771 | 3785 | +0.37% |
液化石油气 | 能源 | 6500 | 6500 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 3082 | 3030 | -1.69% |
焦炭 | 能源 | 4099 | 3939.5 | -3.89% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股