
| 商品 | 行业 | 主约10月11日价格 | 主约10月12日价格 | 涨跌 |
| 动力煤ZC | 能源 | 1358.2 | 1487.8 | +9.54% |
| 焦煤 | 能源 | 3300 | 3454.5 | +4.68% |
| 甲醇MA | 能源 | 3926 | 4103 | +4.51% |
| 焦炭 | 能源 | 3617.5 | 3763 | +4.02% |
| 纯碱 | 化工 | 3452 | 3550 | +2.84% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 12840 | 13140 | +2.34% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9867 | 10030 | +1.65% |
| 液化石油气 | 能源 | 6635 | 6737 | +1.54% |
| 燃料油 | 能源 | 3228 | 3247 | +0.59% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 10015 | 9955 | -0.60% |
| 石油沥青 | 建材 | 3476 | 3446 | -0.86% |
| PTA | 纺织 | 5570 | 5502 | -1.22% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股