商品 | 行业 | 近约10月8日价格 | 近约10月11日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1461.8 | 1578.8 | +8.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12770 | 13565 | +6.23% |
甲醇MA | 能源 | 3670 | 3889 | +5.97% |
纯碱 | 化工 | 3283 | 3411 | +3.90% |
苯乙烯 | 化工 | 9417 | 9663 | +2.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9640 | 9860 | +2.28% |
PTA | 纺织 | 5354 | 5432 | +1.46% |
石油沥青 | 建材 | 3040 | 3082 | +1.38% |
焦煤 | 能源 | 3746.5 | 3771 | +0.65% |
燃料油 | 能源 | 3682 | 3702 | +0.54% |
液化石油气 | 能源 | 6466 | 6500 | +0.53% |
焦炭 | 能源 | 4094 | 4099 | +0.12% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股