商品 | 行业 | 近约10月8日价格 | 近约10月11日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1461.8 | 1578.8 | +8.00% |
硅铁 | 钢铁 | 16418 | 17500 | +6.59% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12770 | 13565 | +6.23% |
甲醇MA | 能源 | 3670 | 3889 | +5.97% |
乙二醇 | 化工 | 6496 | 6853 | +5.50% |
生猪 | 农副 | 11575 | 12170 | +5.14% |
苹果 | 农副 | 6781 | 7118 | +4.97% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7690 | 8004 | +4.08% |
纯碱 | 化工 | 3283 | 3411 | +3.90% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9974 | 10296 | +3.23% |
锰硅 | 钢铁 | 12324 | 12706 | +3.10% |
油菜籽 | 农副 | 6083 | 6262 | +2.94% |
苯乙烯 | 化工 | 9417 | 9663 | +2.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9640 | 9860 | +2.28% |
菜籽油OI | 农副 | 12130 | 12389 | +2.14% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13310 | 13580 | +2.03% |
锌 | 有色 | 22850 | 23185 | +1.47% |
PTA | 纺织 | 5354 | 5432 | +1.46% |
菜籽粕 | 农副 | 2692 | 2730 | +1.41% |
白银 | 有色 | 4770 | 4836 | +1.38% |
石油沥青 | 建材 | 3040 | 3082 | +1.38% |
鸡蛋 | 农副 | 4246 | 4288 | +0.99% |
铅 | 有色 | 14530 | 14630 | +0.69% |
豆油 | 农副 | 10136 | 10204 | +0.67% |
焦煤 | 能源 | 3746.5 | 3771 | +0.65% |
棉花 | 纺织 | 21435 | 21575 | +0.65% |
豆一 | 农副 | 6186 | 6226 | +0.65% |
白糖 | 农副 | 5546 | 5578 | +0.58% |
燃料油 | 能源 | 3682 | 3702 | +0.54% |
不锈钢 | 钢铁 | 20575 | 20685 | +0.53% |
液化石油气 | 能源 | 6466 | 6500 | +0.53% |
铝 | 有色 | 22885 | 23005 | +0.52% |
玉米 | 农副 | 2490 | 2502 | +0.48% |
铜 | 有色 | 69510 | 69800 | +0.42% |
棕榈油 | 农副 | 10332 | 10364 | +0.31% |
焦炭 | 能源 | 4094 | 4099 | +0.12% |
尿素 | 化工 | 3124 | 3127 | +0.10% |
线材 | 钢铁 | 6595 | 6595 | 0.00% |
铁矿石 | 钢铁 | 715 | 715 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5925 | 5922 | -0.05% |
纸浆 | 建材 | 6202 | 6194 | -0.13% |
棉纱 | 纺织 | 29095 | 29045 | -0.17% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5892 | 5881 | -0.19% |
豆粕 | 农副 | 3676 | 3668 | -0.22% |
黄金 | 有色 | 366.88 | 365.98 | -0.25% |
玻璃 | 建材 | 2312 | 2303 | -0.39% |
花生 | 农副 | 7906 | 7846 | -0.76% |
红枣 | 农副 | 15025 | 14845 | -1.20% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股