商品 | 行业 | 近约9月22日价格 | 近约9月23日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 1300.8 | 1357.4 | +4.35% |
焦煤 | 能源 | 3527.5 | 3643.5 | +3.29% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10400 | 10685 | +2.74% |
甲醇MA | 能源 | 3011 | 3086 | +2.49% |
纯碱 | 化工 | 3059 | 3134 | +2.45% |
PTA | 纺织 | 4856 | 4932 | +1.57% |
焦炭 | 能源 | 3996 | 4054.5 | +1.46% |
石油沥青 | 建材 | 2936 | 2940 | +0.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8745 | 8755 | +0.11% |
液化石油气 | 能源 | 5368 | 5368 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 3300 | 3300 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9188 | 9188 | 0.00% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股