商品 | 行业 | 9月20日价格 | 9月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
水泥 | 建材 | 584.33 | 584.33 | 元/吨 | 0.00% | +25.50% |
玻璃 | 建材 | 38.75 | 38.75 | 元/平方米 | 0.00% | +63.36% |
针叶木浆 | 建材 | 6260.00 | 6260.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.98% |
阔叶木浆 | 建材 | 4660.00 | 4660.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.68% |
废纸 | 建材 | 2456.67 | 2456.67 | 元/吨 | 0.00% | +13.36% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3720.00 | 3720.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.88% |
白卡纸 | 建材 | 6603.33 | 6603.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.51% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股