商品 | 行业 | 9月1日价格 | 9月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
ABS | 橡塑 | 18025.00 | 18150.00 | 元/吨 | +0.69% | +22.64% |
PA6 | 橡塑 | 15533.33 | 15633.33 | 元/吨 | +0.64% | +42.12% |
EPS | 橡塑 | 10375.00 | 10400.00 | 元/吨 | +0.24% | +29.80% |
LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.51% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8366.67 | 8366.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.62% |
PVC | 橡塑 | 9362.50 | 9362.50 | 元/吨 | 0.00% | +42.45% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.54% |
PET | 橡塑 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.83% |
PA66 | 橡塑 | 40350.00 | 40350.00 | 元/吨 | 0.00% | +110.16% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25900.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.03% |
LDPE | 橡塑 | 11337.50 | 11337.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.09% |
HDPE | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.74% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股