商品 | 行业 | 主约9月1日价格 | 主约9月2日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2471.5 | 2598 | +5.12% |
焦炭 | 能源 | 3154 | 3309 | +4.91% |
动力煤ZC | 能源 | 880.6 | 903.8 | +2.63% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2863 | +1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8030 | 8160 | +1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9160 | 9300 | +1.53% |
液化石油气 | 能源 | 5090 | 5138 | +0.94% |
石油沥青 | 建材 | 3114 | 3140 | +0.83% |
苯乙烯 | 化工 | 8800 | 8853 | +0.60% |
纯碱 | 化工 | 2695 | 2706 | +0.41% |
燃料油 | 能源 | 2552 | 2535 | -0.67% |
PTA | 纺织 | 4912 | 4866 | -0.94% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股