商品 | 行业 | 8月13日价格 | 8月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LDPE | 橡塑 | 10712.50 | 11037.50 | 元/吨 | +3.03% | +24.37% |
PC | 橡塑 | 25175.00 | 25450.00 | 元/吨 | +1.09% | +84.42% |
ABS | 橡塑 | 17950.00 | 18100.00 | 元/吨 | +0.84% | +35.07% |
LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8316.67 | 元/吨 | +0.40% | +15.51% |
EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10500.00 | 元/吨 | +0.24% | +31.05% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8483.33 | 8483.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.38% |
PVC | 橡塑 | 9225.00 | 9225.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.36% |
PA66 | 橡塑 | 38250.00 | 38250.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.65% |
PA6 | 橡塑 | 15300.00 | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.94% |
HDPE | 橡塑 | 8866.67 | 8866.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.13% |
PS | 橡塑 | 10950.00 | 10933.33 | 元/吨 | -0.15% | +38.11% |
PET | 橡塑 | 7370.00 | 7300.00 | 元/吨 | -0.95% | +33.54% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股