商品 | 行业 | 8月10日价格 | 8月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8333.33 | 8416.67 | 元/吨 | +1.00% | +6.09% |
PVC | 橡塑 | 9125.00 | 9175.00 | 元/吨 | +0.55% | +42.58% |
LLDPE | 橡塑 | 8250.00 | 8283.33 | 元/吨 | +0.40% | +14.52% |
LDPE | 橡塑 | 10575.00 | 10612.50 | 元/吨 | +0.35% | +19.58% |
ABS | 橡塑 | 17650.00 | 17700.00 | 元/吨 | +0.28% | +34.60% |
PS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.32% |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.37% |
PA66 | 橡塑 | 38250.00 | 38250.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.00% |
PC | 橡塑 | 25125.00 | 25125.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.74% |
PA6 | 橡塑 | 15300.00 | 15300.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.23% |
EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10475.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.73% |
HDPE | 橡塑 | 8900.00 | 8866.67 | 元/吨 | -0.37% | +8.13% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股