商品 | 行业 | 近约8月10日价格 | 近约8月11日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 4992 | 5234 | +4.85% |
纯碱 | 化工 | 2375 | 2425 | +2.11% |
石油沥青 | 建材 | 3078 | 3138 | +1.95% |
苯乙烯 | 化工 | 8719 | 8880 | +1.85% |
动力煤ZC | 能源 | 880.4 | 896.6 | +1.84% |
焦煤 | 能源 | 2180.5 | 2212 | +1.44% |
燃料油 | 能源 | 2501 | 2533 | +1.28% |
焦炭 | 能源 | 3170 | 3170 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8230 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9645 | 9645 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2447 | 2446 | -0.04% |
PTA | 纺织 | 5320 | 5292 | -0.53% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股