
| 商品 | 行业 | 近约8月6日价格 | 近约8月9日价格 | 涨跌 | 
| 焦煤 | 能源 | 2040 | 2140 | +4.90% | 
| 甲醇MA | 能源 | 2428 | 2529 | +4.16% | 
| 锰硅 | 钢铁 | 7818 | 7916 | +1.25% | 
| 天然橡胶 | 橡塑 | 13455 | 13615 | +1.19% | 
| 纯碱 | 化工 | 2324 | 2349 | +1.08% | 
| 铝 | 有色 | 19905 | 19935 | +0.15% | 
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5760 | 5763 | +0.05% | 
| 焦炭 | 能源 | 3170 | 3170 | 0.00% | 
| 玻璃 | 建材 | 2924 | 2924 | 0.00% | 
| 硅铁 | 钢铁 | 8930 | 8930 | 0.00% | 
| 线材 | 钢铁 | 5768 | 5768 | 0.00% | 
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8400 | 8400 | 0.00% | 
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8230 | 0.00% | 
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9645 | 9645 | 0.00% | 
| 铁矿石 | 钢铁 | 1135 | 1135 | 0.00% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7248 | 7234 | -0.19% | 
| 铜 | 有色 | 69790 | 69520 | -0.39% | 
| 锌 | 有色 | 22470 | 22360 | -0.49% | 
| PTA | 纺织 | 5306 | 5258 | -0.90% | 
| 铅 | 有色 | 15685 | 15470 | -1.37% | 
| 螺纹钢 | 钢铁 | 5390 | 5308 | -1.52% | 
| 白银 | 有色 | 5257 | 5069 | -3.58% | 
					把握现货走势,就用生意社现货通!
					1.五档位置法
					2.k柱图法
					3.均线穿越法
					4.超级分析师(PriceSeek)
				
					关注基差变化,把握投资机会!
					1.现货价格走势
					2.期货价格走势
					3.基差价格走势
				
					买卖周期股,就用生意社股票通!
					1.商品价格影响企业利润
					2.500+个商品价格涨跌幅度
					3.1000+只周期股
				
 
		