商品 | 行业 | 7月12日价格 | 7月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LDPE | 橡塑 | 10350.00 | 10425.00 | 元/吨 | +0.72% | +15.35% |
LLDPE | 橡塑 | 8216.67 | 8216.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.29% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.43% |
PVC | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.77% |
PS | 橡塑 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.40% |
ABS | 橡塑 | 17800.00 | 17800.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.34% |
PET | 橡塑 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.36% |
PA66 | 橡塑 | 38550.00 | 38550.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.78% |
PC | 橡塑 | 23500.00 | 23500.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.70% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.37% |
HDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.25% |
EPS | 橡塑 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.33% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股