商品 | 行业 | 4月21日价格 | 4月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9600.00 | 9666.67 | 元/吨 | +0.69% | +94.63% |
纯苯 | 化工 | 7220.00 | 7270.00 | 元/吨 | +0.69% | +119.64% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.60% |
ABS | 橡塑 | 18300.00 | 18300.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.66% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 13875.00 | 13875.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.98% |
EPS | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.59% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股