
| 商品 | 行业 | 近约4月21日价格 | 近约4月22日价格 | 涨跌 |
| 焦炭 | 能源 | 2484 | 2506.5 | +0.91% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8820 | 8895 | +0.85% |
| 焦煤 | 能源 | 1626 | 1631.5 | +0.34% |
| 动力煤ZC | 能源 | 774.6 | 775.6 | +0.13% |
| 液化石油气 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9879 | 9869 | -0.10% |
| 甲醇MA | 能源 | 2448 | 2438 | -0.41% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8205 | 8165 | -0.49% |
| 纯碱 | 化工 | 1786 | 1775 | -0.62% |
| 石油沥青 | 建材 | 2922 | 2892 | -1.03% |
| PTA | 纺织 | 4566 | 4518 | -1.05% |
| 燃料油 | 能源 | 2502 | 2442 | -2.40% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股