商品 | 行业 | 近约4月20日价格 | 近约4月21日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9534 | 9879 | +3.62% |
焦炭 | 能源 | 2465.5 | 2484 | +0.75% |
液化石油气 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 782.6 | 774.6 | -1.02% |
纯碱 | 化工 | 1806 | 1786 | -1.11% |
燃料油 | 能源 | 2531 | 2502 | -1.15% |
石油沥青 | 建材 | 2958 | 2922 | -1.22% |
焦煤 | 能源 | 1649 | 1626 | -1.39% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8945 | 8820 | -1.40% |
PTA | 纺织 | 4636 | 4566 | -1.51% |
甲醇MA | 能源 | 2489 | 2448 | -1.65% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8370 | 8205 | -1.97% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股