商品 | 行业 | 主约4月20日价格 | 主约4月21日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9326 | 9434 | +1.16% |
焦炭 | 能源 | 2552 | 2564 | +0.47% |
液化石油气 | 能源 | 3756 | 3718 | -1.01% |
纯碱 | 化工 | 1972 | 1952 | -1.01% |
焦煤 | 能源 | 1736 | 1716 | -1.15% |
燃料油 | 能源 | 2556 | 2522 | -1.33% |
石油沥青 | 建材 | 2984 | 2944 | -1.34% |
PTA | 纺织 | 4750 | 4678 | -1.52% |
甲醇MA | 能源 | 2461 | 2419 | -1.71% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8875 | 8705 | -1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8325 | 8120 | -2.46% |
动力煤ZC | 能源 | 782.6 | 710.6 | -9.20% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股