商品 | 行业 | 近约4月13日价格 | 近约4月14日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 8700 | 8988 | +3.31% |
甲醇MA | 能源 | 2280 | 2317 | +1.62% |
燃料油 | 能源 | 2327 | 2362 | +1.50% |
液化石油气 | 能源 | 4392 | 4450 | +1.32% |
动力煤ZC | 能源 | 720.6 | 727.4 | +0.94% |
石油沥青 | 建材 | 2760 | 2782 | +0.80% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8730 | 8785 | +0.63% |
焦炭 | 能源 | 2348 | 2348 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1673 | 1673 | 0.00% |
纯碱 | 化工 | 1787 | 1787 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8740 | 8740 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 4124 | 3954 | -4.12% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股