商品 | 行业 | 4月6日价格 | 4月7日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PVC | 橡塑 | 8762.50 | 8855.00 | 元/吨 | +1.06% | +59.55% |
轻质纯碱 | 化工 | 1752.00 | 1752.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.07% |
盐酸 | 化工 | 236.67 | 236.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.58% |
电石 | 化工 | 4116.67 | 4066.67 | 元/吨 | -1.21% | +54.63% |
烧碱 | 化工 | 480.00 | 467.50 | 元/吨 | -2.60% | -13.82% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股