商品 | 行业 | 主约3月31日价格 | 主约4月1日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 8473 | 8714 | +2.84% |
焦炭 | 能源 | 2285 | 2325.5 | +1.77% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8615 | 8655 | +0.46% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8520 | 8525 | +0.06% |
纯碱 | 化工 | 1886 | 1886 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 3865 | 3842 | -0.60% |
动力煤ZC | 能源 | 736 | 731.4 | -0.62% |
PTA | 纺织 | 4484 | 4448 | -0.80% |
石油沥青 | 建材 | 2848 | 2820 | -0.98% |
甲醇MA | 能源 | 2411 | 2377 | -1.41% |
燃料油 | 能源 | 2406 | 2366 | -1.66% |
焦煤 | 能源 | 1657.5 | 1614 | -2.62% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股