商品 | 行业 | 近约3月19日价格 | 近约3月22日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 663.2 | 668.6 | +0.81% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8635 | 8685 | +0.58% |
燃料油 | 能源 | 2336 | 2342 | +0.26% |
纯碱 | 化工 | 1962 | 1962 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8910 | 8870 | -0.45% |
甲醇MA | 能源 | 2305 | 2294 | -0.48% |
液化石油气 | 能源 | 3591 | 3558 | -0.92% |
焦煤 | 能源 | 1621.5 | 1606 | -0.96% |
PTA | 纺织 | 4398 | 4296 | -2.32% |
石油沥青 | 建材 | 2892 | 2806 | -2.97% |
苯乙烯 | 化工 | 8680 | 8166 | -5.92% |
焦炭 | 能源 | 2393 | 2228 | -6.90% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股