商品 | 行业 | 3月16日价格 | 3月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.41% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.79% |
EPS | 橡塑 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.73% |
ABS | 橡塑 | 18000.00 | 17900.00 | 元/吨 | -0.56% | +49.17% |
纯苯 | 化工 | 6630.00 | 6570.00 | 元/吨 | -0.90% | +42.83% |
苯乙烯 | 化工 | 9033.33 | 8700.00 | 元/吨 | -3.69% | +46.63% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股