商品 | 行业 | 近约3月15日价格 | 近约3月16日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 3450 | 3600 | +4.35% |
纯碱 | 化工 | 1885 | 1935 | +2.65% |
焦炭 | 能源 | 2362.5 | 2421.5 | +2.50% |
焦煤 | 能源 | 1528 | 1565.5 | +2.45% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8975 | 9110 | +1.50% |
动力煤ZC | 能源 | 634.2 | 637 | +0.44% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9030 | 9055 | +0.28% |
甲醇MA | 能源 | 2425 | 2423 | -0.08% |
石油沥青 | 建材 | 3000 | 2976 | -0.80% |
PTA | 纺织 | 4528 | 4490 | -0.84% |
燃料油 | 能源 | 2535 | 2488 | -1.85% |
苯乙烯 | 化工 | 9209 | 8905 | -3.30% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股