商品 | 行业 | 近约3月10日价格 | 近约3月11日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 2500 | 2541 | +1.64% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8545 | 8680 | +1.58% |
动力煤ZC | 能源 | 632.8 | 640.2 | +1.17% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8745 | 8810 | +0.74% |
苯乙烯 | 化工 | 9100 | 9150 | +0.55% |
PTA | 纺织 | 4402 | 4404 | +0.05% |
液化石油气 | 能源 | 3403 | 3403 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2600 | 2600 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 3004 | 2998 | -0.20% |
焦煤 | 能源 | 1547 | 1529.5 | -1.13% |
甲醇MA | 能源 | 2465 | 2388 | -3.12% |
纯碱 | 化工 | 1780 | 1695 | -4.78% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股