商品 | 行业 | 主约3月10日价格 | 主约3月11日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1500 | 1528.5 | +1.90% |
液化石油气 | 能源 | 3927 | 3992 | +1.66% |
焦炭 | 能源 | 2300 | 2328.5 | +1.24% |
苯乙烯 | 化工 | 8836 | 8865 | +0.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8585 | 8590 | +0.06% |
燃料油 | 能源 | 2550 | 2547 | -0.12% |
动力煤ZC | 能源 | 641.4 | 638.4 | -0.47% |
石油沥青 | 建材 | 3128 | 3108 | -0.64% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8910 | 8840 | -0.79% |
PTA | 纺织 | 4512 | 4464 | -1.06% |
纯碱 | 化工 | 1939 | 1894 | -2.32% |
甲醇MA | 能源 | 2512 | 2452 | -2.39% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股