商品 | 行业 | 近约3月5日价格 | 近约3月8日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 3028 | 3232 | +6.74% |
纯碱 | 化工 | 1625 | 1704 | +4.86% |
甲醇MA | 能源 | 2513 | 2610 | +3.86% |
PTA | 纺织 | 4596 | 4752 | +3.39% |
动力煤ZC | 能源 | 606 | 626 | +3.30% |
液化石油气 | 能源 | 3411 | 3500 | +2.61% |
苯乙烯 | 化工 | 9519 | 9749 | +2.42% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8885 | 9080 | +2.19% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8500 | 8570 | +0.82% |
焦炭 | 能源 | 2670 | 2670 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1601.5 | 1569 | -2.03% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股