
| 商品 | 行业 | 近约3月1日价格 | 近约3月2日价格 | 涨跌 |
| 液化石油气 | 能源 | 3103 | 3197 | +3.03% |
| 动力煤ZC | 能源 | 584 | 600 | +2.74% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8330 | 8390 | +0.72% |
| 纯碱 | 化工 | 1686 | 1694 | +0.47% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8790 | 8795 | +0.06% |
| 焦炭 | 能源 | 2670 | 2670 | 0.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2511 | 2485 | -1.04% |
| 焦煤 | 能源 | 1578 | 1558 | -1.27% |
| PTA | 纺织 | 4702 | 4614 | -1.87% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9848 | 9607 | -2.45% |
| 石油沥青 | 建材 | 3076 | 3000 | -2.47% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股