商品 | 行业 | 2月23日价格 | 2月24日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 9450.00 | 10600.00 | 元/吨 | +12.17% | +13.57% |
EPS | 橡塑 | 10000.00 | 10925.00 | 元/吨 | +9.25% | +19.89% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 13866.67 | 13916.67 | 元/吨 | +0.36% | +40.57% |
纯苯 | 化工 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.70% |
苯乙烯 | 化工 | 9400.00 | 9366.67 | 元/吨 | -0.35% | +41.21% |
ABS | 橡塑 | 18500.00 | 18400.00 | 元/吨 | -0.54% | +38.35% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股