商品 | 行业 | 近约2月23日价格 | 近约2月24日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7607 | 9226 | +21.28% |
液化石油气 | 能源 | 3483 | 3617 | +3.85% |
PTA | 纺织 | 4462 | 4566 | +2.33% |
甲醇MA | 能源 | 2404 | 2441 | +1.54% |
动力煤ZC | 能源 | 581.2 | 588 | +1.17% |
焦煤 | 能源 | 1562.5 | 1579 | +1.06% |
石油沥青 | 建材 | 3112 | 3142 | +0.96% |
纯碱 | 化工 | 1614 | 1619 | +0.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8705 | -0.91% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8950 | 8815 | -1.51% |
焦炭 | 能源 | 2762 | 2708 | -1.96% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股