商品 | 行业 | 近约2月3日价格 | 近约2月4日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 7319 | 7549 | +3.14% |
纯碱 | 化工 | 1471 | 1497 | +1.77% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7425 | 7535 | +1.48% |
甲醇MA | 能源 | 2300 | 2319 | +0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7910 | 7970 | +0.76% |
液化石油气 | 能源 | 3400 | 3400 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1700 | 1700 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 2750 | 2750 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 4082 | 4056 | -0.64% |
动力煤ZC | 能源 | 751.6 | 742 | -1.28% |
焦炭 | 能源 | 3020 | 2920 | -3.31% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股