商品 | 行业 | 主约2月3日价格 | 主约2月4日价格 | 涨跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7340 | 7510 | +2.32% |
甲醇MA | 能源 | 2258 | 2294 | +1.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7905 | 8005 | +1.27% |
苯乙烯 | 化工 | 7408 | 7468 | +0.81% |
纯碱 | 化工 | 1619 | 1632 | +0.80% |
焦煤 | 能源 | 1465 | 1476.5 | +0.78% |
焦炭 | 能源 | 2493.5 | 2509.5 | +0.64% |
石油沥青 | 建材 | 2808 | 2826 | +0.64% |
液化石油气 | 能源 | 3384 | 3375 | -0.27% |
动力煤ZC | 能源 | 612 | 610.2 | -0.29% |
PTA | 纺织 | 4146 | 4130 | -0.39% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股