商品 | 行业 | 主约2月2日价格 | 主约2月3日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2788 | 2808 | +0.72% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7860 | 7905 | +0.57% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7305 | 7340 | +0.48% |
纯碱 | 化工 | 1615 | 1619 | +0.25% |
PTA | 纺织 | 4146 | 4146 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 7456 | 7408 | -0.64% |
焦炭 | 能源 | 2516 | 2493.5 | -0.89% |
液化石油气 | 能源 | 3420 | 3384 | -1.05% |
甲醇MA | 能源 | 2284 | 2258 | -1.14% |
动力煤ZC | 能源 | 619.2 | 612 | -1.16% |
焦煤 | 能源 | 1483 | 1465 | -1.21% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股